序號 | 市 | 縣 | 鄉鎮 | 村 | 自然村屯 | 姓名 | 農戶身份屬性 | 家庭人口 | 備注 |
1 | 防城港市 | 上思縣 | 公正鄉 | 吉彩村 | 板斛屯 | 黎元利 | ⑤ | 3 | |
2 | 防城港市 | 上思縣 | 公正鄉 | 枯簍村 | 枯律屯 | 班景娥 | ⑤ | 2 | |
3 | 防城港市 | 上思縣 | 公正鄉 | 彩林村 | 叫吞屯 | 黃冠豪 | ⑤ | 4 | |
4 | 防城港市 | 上思縣 | 公正鄉 | 彩林村 | 等叢屯 | 陸金仁 | ⑤ | 2 | |
5 | 防城港市 | 上思縣 | 公正鄉 | 三英村 | 那英屯 | 梁越威 | ⑤ | 5 | |
6 | 防城港市 | 上思縣 | 公正鄉 | 吉彩村 | 板斛屯 | 陸忠才 | ③ | 7 | |
7 | 防城港市 | 上思縣 | 公正鄉 | 三英村 | 那徐屯 | 陸元光 | ③ | 1 | |
8 | 防城港市 | 上思縣 | 公正鄉 | 公正村 | 架伴屯 | 龐雁運 | ③ | 2 | |
9 | 防城港市 | 上思縣 | 公正鄉 | 公正村 | 崠含屯 | 黃永謀 | ③ | 1 | |
10 | 防城港市 | 上思縣 | 公正鄉 | 大吉村 | 大吉八隊 | 方玉初 | ⑤ | 4 | |
11 | 防城港市 | 上思縣 | 華蘭鎮 | 德安村 | 派麻屯 | 黎開友 | ⑤ | 1 | |
12 | 防城港市 | 上思縣 | 華蘭鎮 | 華蘭村 | 華蘭圩 | 廖錫珊 | ⑤ | 6 | |
13 | 防城港市 | 上思縣 | 華蘭鎮 | 俊仁村 | 那鄰屯 | 馮賓 | ⑤ | 3 | |
14 | 防城港市 | 上思縣 | 華蘭鎮 | 華蘭村 | 后利屯 | 鄧成遠 | ② | 1 | |
15 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 公安村 | 平龍屯 | 韋國蘭 | ⑤ | 6 | |
16 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
巫加富 | ② | 7 | |
17 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 六改村 | 保骨屯 | 林志海 | ② | 5 | |
18 | 防城港市 | 上思縣 | 在妙鎮 | 更所村 | 那埋屯 | 黃珍祥 | ⑤ | 3 | |
19 | 防城港市 | 上思縣 | 在妙鎮 | 有生村 | 達帽屯 | 李恒猷 | ③ | 2 | |
20 | 防城港市 | 上思縣 | 在妙鎮 | 在妙村 | 在妙村 | 李國清 | ② | 1 | |
21 | 防城港市 | 上思縣 | 在妙鎮 | 那苗村 | 那苗屯 | 黃文衣 | ③ | 5 | |
22 | 防城港市 | 上思縣 | 在妙鎮 | 馱從村 | 英志屯 | 何耀金 | ③ | 3 | |
23 | 防城港市 | 上思縣 | 在妙鎮 | 在妙村 | 米堪屯 | 蘇裕軍 | ② | 1 | |
24 | 防城港市 | 上思縣 | 在妙鎮 | 馱從村 | 叫胎屯 | 楊春遠 | ⑤ | 3 | |
25 | 防城港市 | 上思縣 | 思陽鎮 | 華加社區 | 渠離屯 | 施逢恩 | ⑤ | 2 | |
26 | 防城港市 | 上思縣 | 思陽鎮 | 昌墩村 | 昌墩屯 | 顏榮 | ⑤ | 3 | |
27 | 防城港市 | 上思縣 | 思陽鎮 | 易和村 | 三紅屯 | 袁金枝 | ⑤ | 4 | |
28 | 防城港市 | 上思縣 | 思陽鎮 | 廣元村 | 那客屯 | 陸勇超 | ⑤ | 4 | |
29 | 防城港市 | 上思縣 | 叫安鎮 | 百包村 | 百包圩 | 蘇晉伶 | ⑤ | 3 | |
30 | 防城港市 | 上思縣 | 叫安鎮 | 百包村 | 那蘇屯 | 伍柄錘 | ⑤ | 4 | |
31 | 防城港市 | 上思縣 | 叫安鎮 | 高福村 | 等龍屯 | 黃蓮夫 | ⑤ | 4 | |
32 | 防城港市 | 上思縣 | 叫安鎮 | 那布村 | 那活屯 | 何立設 | ② | 3 | |
33 | 防城港市 | 上思縣 | 叫安鎮 | 那布村 | 富龍屯 | 施玉英 | ⑤ | 5 | |
34 | 防城港市 | 上思縣 | 叫安鎮 | 那蕩村 | 琴務屯 | 駱建海 | ② | 1 | |
35 | 防城港市 | 上思縣 | 叫安鎮 | 那蕩村 | 文專屯 | 曾訓恩 | ⑤ | 1 | |
36 | 防城港市 | 上思縣 | 叫安鎮 | 那蕩村 | 磨白屯 | 韋如決 | ③ | 1 | |
37 | 防城港市 | 上思縣 | 叫安鎮 | 熟康村 | 汪凌屯 | 黎樹超 | ③ | 1 | |
38 | 防城港市 | 上思縣 | 叫安鎮 | 高福村 | 福六屯 | 韋美蓮 | ② | 2 | |
39 | 防城港市 | 上思縣 | 叫安鎮 | 那蕩村 | 米海屯 | 黃開武 | ② | 1 | |
40 | 防城港市 | 上思縣 | 叫安鎮 | 那蕩村 | 那坡屯 | 劉如柏 | ③ | 1 | |
41 | 防城港市 | 上思縣 | 那琴鄉 | 那倆村 | 那布 | 岑棠芳 | ① | 2 | |
42 | 防城港市 | 上思縣 | 那琴鄉 | 那琶村 | 板舊屯 | 陸成瑞 | ⑤ | 1 | |
43 | 防城港市 | 上思縣 | 那琴鄉 | 排柳村 | 小替屯 | 羅逢光 | ⑤ | 6 | |
44 | 防城港市 | 上思縣 | 那琴鄉 | 那琴村 | 那琴屯一隊 | 陳福秀 | ⑤ | 3 | |
45 | 防城港市 | 上思縣 | 那琴鄉 | 那琴村 | 那下屯二隊 | 劉龍儒 | ② | 2 | |
46 | 防城港市 | 上思縣 | 那琴鄉 | 龍樓村 | 龍樓屯四隊 | 陳景芝 | ⑤ | 5 | |
47 | 防城港市 | 上思縣 | 那琴鄉 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |