序號 | 市 | 縣 | 鄉鎮 | 村 | 自然屯 | 姓名 | 農戶身份屬性 | 家庭人口 | 備注 |
1 | 防城港市 | 上思縣 | 思陽鎮 | 玉學村 | 六讀屯 | 黃武明 | 一般困難戶 | 5 | |
2 | 防城港市 | 上思縣 | 思陽鎮 | 昌墩村 | 那堂屯 | 王 云 | 一般困難戶 | 5 | |
3 | 防城港市 | 上思縣 | 思陽鎮 | 高加村 | 派立屯 | 阮 旭 | 一般困難戶 | 2 | |
4 | 防城港市 | 上思縣 | 思陽鎮 | 廣元村 | 平廣屯 | 陸天靖 | 一般困難戶 | 6 | |
5 | 防城港市 | 上思縣 | 思陽鎮 | 廣元村 | 大造屯 | 黎海心 | 一般困難戶 | 4 | |
6 | 防城港市 | 上思縣 | 思陽鎮 | 高加村 | 停料屯 | 劉 習 | 一般困難戶 | 7 | |
7 | 防城港市 | 上思縣 | 思陽鎮 | 高加村 | 停料屯 | 零春維 | 一般困難戶 | 3 | |
8 | 防城港市 | 上思縣 | 思陽鎮 | 江平村 | 古直屯 | 黃桂東 | 一般困難戶 | 3 | |
9 | 防城港市 | 上思縣 | 在妙鎮 | 平良村 | 三昔屯 | 曾訓榮 | 一般困難戶 | 3 | |
10 | 防城港市 | 上思縣 | 在妙鎮 | 平良村 | 那固屯 | 黎德 | 一般困難戶 | 6 | |
11 | 防城港市 | 上思縣 | 在妙鎮 | 板文村 | 平垌屯 | 林仕偉 | 一般困難戶 | 1 | |
12 | 防城港市 | 上思縣 | 在妙鎮 | 板文村 | 平垌屯 | 林世密 | 一般困難戶 | 3 | |
13 | 防城港市 | 上思縣 | 在妙鎮 | 板文村 | 平垌屯 | 蘭鳳蓮 | 一般困難戶 | 2 | |
14 | 防城港市 | 上思縣 | 在妙鎮 | 有生村 | 大湴屯 | 陸保軍 | 一般困難戶 | 4 | |
15 | 防城港市 | 上思縣 | 在妙鎮 | 聯合村 | 當叫屯 | 黃兆偉 | 一般困難戶 | 1 | |
16 | 防城港市 | 上思縣 | 在妙鎮 | 聯合村 | 七門屯 | 韋美英 | 一般困難戶 | 3 | |
17 | 防城港市 | 上思縣 | 在妙鎮 | 聯合村 | 當叫屯 | 蘇勇庭 | 一般困難戶 | 5 | |
18 | 防城港市 | 上思縣 | 在妙鎮 | 在妙村 | 在妙三隊 | 蘇喜芬 | 一般困難戶 | 3 | |
19 | 防城港市 | 上思縣 | 在妙鎮 | 在妙村 | 在妙六隊 | 李小青 | 一般困難戶 | 4 | |
20 | 防城港市 | 上思縣 | 在妙鎮 | 那苗村 | 那新屯 | 王壽云 | 一般困難戶 | 3 | |
21 | 防城港市 | 上思縣 | 叫安鎮 | 百包村 | 及貫屯 | 黃統興 | 一般困難戶 | 3 | |
22 | 防城港市 | 上思縣 | 叫安鎮 | 桿青村 | 六銀屯 | 銀瑞培 | 一般困難戶 | 4 | |
23 | 防城港市 | 上思縣 | 叫安鎮 | 高福村 | 新安屯 | 楊觀實 | 一般困難戶 | 2 | |
24 | 防城港市 | 上思縣 | 叫安鎮 | 叫安村 | 小屯屯 | 林英武 | 一般困難戶 | 5 | |
25 | 防城港市 | 上思縣 | 叫安鎮 | 那布村 | 那樓屯 | 林有江 | 一般困難戶 | 3 | |
26 | 防城港市 | 上思縣 | 叫安鎮 | 松柏村 | 平南屯 | 陸發香 | 一般困難戶 | 3 | |
27 | 防城港市 | 上思縣 | 叫安鎮 | 提高村 | 仃子屯 | 陳國家 | 一般困難戶 | 2 | |
28 | 防城港市 | 上思縣 | 叫安鎮 | 文明村 | 那歪屯 | 黎 恩 | 一般困難戶 | 2 | |
29 | 防城港市 | 上思縣 | 叫安鎮 | 那布村 | 那樓屯 | 唐尚云 | 一般困難戶 | 6 | |
30 | 防城港市 | 上思縣 | 叫安鎮 | 平江村 | 板舊屯 | 岑 珍 | 一般困難戶 | 4 | |
31 | 防城港市 | 上思縣 | 叫安鎮 | 文明村 | 六正屯 | 黃瓊活 | 一般困難戶 | 5 | |
32 | 防城港市 | 上思縣 | 叫安鎮 | 那蕩村 | 那坡屯 | 黃岑忠 | 一般困難戶 | 5 | |
33 | 防城港市 | 上思縣 | 叫安鎮 | 三科村 | 歌民屯 | 李 欣 | 一般困難戶 | 1 | |
34 | 防城港市 | 上思縣 | 叫安鎮 | 叫安村 | 婆利屯 | 唐世演 | 一般困難戶 | 4 | |
35 | 防城港市 | 上思縣 | 叫安鎮 | 提高村 | 那卜屯 | 黃禮棟 | 一般困難戶 | 5 | |
36 | 防城港市 | 上思縣 | 叫安鎮 | 提高村 | 枯劉屯 | 黃雪師 | 一般困難戶 | 4 | |
37 | 防城港市 | 上思縣 | 華蘭鎮 | 那巖村 | 停那屯 | 黃彩冠 | 一般困難戶 | 5 | |
38 | 防城港市 | 上思縣 | 華蘭鎮 | 華蘭村 | 貢口屯 | 王秀足 | 一般困難戶 | 1 | |
39 | 防城港市 | 上思縣 | 華蘭鎮 | 德安村 | 后苗屯 | 李朕春 | 一般困難戶 | 6 | |
40 | 防城港市 | 上思縣 | 南屏鄉 | 米強村 | 岜相屯 | 李飛信 | 一般困難戶 | 5 | |
41 | 防城港市 | 上思縣 | 南屏鄉 | 米強村 | 百何屯 | 周龍勝 | 一般困難戶 | 4 | |
42 | 防城港市 | 上思縣 | 南屏鄉 | 渠坤村 | 六龍屯 | 李從團 | 一般困難戶 | 1 | |
43 | 防城港市 | 上思縣 | 南屏鄉 | 英明村 | 汪厘屯 | 黃景碩 | 一般困難戶 | 1 | |
44 | 防城港市 | 上思縣 | 南屏鄉 | 喬貢村 | 巴內屯 | 吳振產 | 一般困難戶 | 5 | |
45 | 防城港市 | 上思縣 | 那琴鄉 | 桃嶺村 | 渠什屯 | 姚珍娥 | 一般困難戶 | 3 | |
46 | 防城港市 | 上思縣 | 公正鄉 | 大吉村 | 大吉八隊 | 黃尊宜 | 一般困難戶 | 1 | |
47 | 防城港市 | 上思縣 | 公正鄉 | 大吉村 | 大吉十隊 | 黃銀政 | 一般困難戶 | 2 | |
48 | 防城港市 | 上思縣 | 公正鄉 | 大吉村 | 大吉四隊 | 黃金伶 | 一般困難戶 | 4 | |
49 | 防城港市 | 上思縣 | 公正鄉 | 信良村 | 那相屯 | 袁桂蘭 | 一般困難戶 | 3 | |
50 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 那明村 | 把舍屯 | 李宏文 | 一般困難戶 | 4 | |
51 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 那明村 | 厄懷屯 | 陸新軍 | 一般困難戶 | 5 | |
52 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 那明村 | 雷骨屯 | 何秀全 | 一般困難戶 | 6 | |
53 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 那明村 | 雷骨屯 | 何金成 | 一般困難戶 | 3 | |
54 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 那明村 | 把舍屯 | 麻廣林 | 一般困難戶 | 2 | |
55 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 那明村 | 玉沙屯 | 劉有鋒 | 一般困難戶 | 5 | |
56 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 那明村 | 二汪屯 | 馮漢子 | 一般困難戶 | 4 | |
57 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 板含村 | 欄馬屯 | 何小強 | 一般困難戶 | 1 | |
58 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 板含村 | 欄馬屯 | 潘余超 | 一般困難戶 | 4 | |
59 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 偉華村 | 平潭屯 | 陸文色 | 一般困難戶 | 5 | |
60 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 偉華村 | 太蘇屯 | 馮榮騰 | 一般困難戶 | 3 | |
61 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 雄杰村 | 百龍屯 | 周廷漢 | 一般困難戶 | 6 | |
62 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 公安村 | 溝口屯 | 劉 富 | 一般困難戶 | 3 | |
63 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 公安村 | 那零屯 | 李杰光 | 一般困難戶 | 2 | |
64 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 公安村 | 普迷屯 | 呂世生 | 一般困難戶 | 4 | |
65 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 公安村 | 那零屯 | 黃朝玲 | 一般困難戶 | 4 | |
66 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 公安村 | 峙嶺屯 | 劉繼明 | 一般困難戶 | 4 | |
67 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 公安村 | 平堪屯 | 葉自勝 | 一般困難戶 | 5 | |
68 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 公安村 | 那零屯 | 黃志章 | 一般困難戶 | 5 | |
69 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 公安村 | 光明屯 | 雷大榮 | 一般困難戶 | 2 | |
70 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 公安村 | 普迷屯 | 潘余廣 | 一般困難戶 | 3 | |
71 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 公安村 | 峙嶺屯 | 林錦花 | 一般困難戶 | 3 | |
72 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 公安村 | 平因屯 | 黃朝俊 | 一般困難戶 | 4 | |
73 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 那明村 | 把舍屯 | 劉 敏 | 一般困難戶 | 4 | |
74 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 平福村 | 平福屯 | 凌小清 | 一般困難戶 | 2 | |
75 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 板含村 | 欄馬屯 | 劉化元 | 一般困難戶 | 2 | |
76 | 防城港市 | 上思縣 | 平福鄉 | 公安村 | 溝口屯 | 劉尚梅 | 一般困難戶 | 2 | |
舉報電話:0770-8512262(縣) 0770-2880217(市) 0771-2260191(廳) |
|||||||||
文件下載:
關聯文件: